מנוע הידראולי רדיאלי של Poclain MS/MSE
פרמטר מוצר מנוע MS MSE
הופעות של MS Classic | |||||||||
תזוזה מלאה (1) | תזוזה מופחתת (2) | ||||||||
מקסימום | טווח תזוזה | מקסימום | מקסימום מהירות (4)(5) סל"ד | מקסימום הספק קילוואט [HP] | תְזוּזָה | מקסימום מומנט (3) | מקסימום מהירות (4) סל"ד | מקסימום הספק קילוואט [HP] | |
MS02 | 450 | 172 - 255 | 1 800 | 590 | 18 | 86 - 128 | 916 | 590 | 12 |
[6526] | [10.5] - [15.6] | [1227] | [24] | [5.2] - [7.8] | [676] | [16] | |||
MSE02 | 400 | 332 - 398 | 2 500 | 265 | 22 | 166 - 199 | 1 260 | 340 | 16,5 |
[5800] | [20.2] - [24.3] | [1843] | [29.5] | [10.1] - [12.1] | [930] | [22] | |||
MSE03 | 350 | 450 - 500 | 2 780 | 155 | 22 | 225 - 250 | 1 390 | 183 | 16,5 |
[5080] | [27.4] - [30.5] | [2050] | [30] | [13.7] - [15.2] | [1025] | [22] | |||
MS05 | 450 | 260 - 560 | 4 000 | 265 | 29 | 130 - 280 | 2 000 | 265 | 19 |
[6526] | [15.9] - [34.2] | [2950] | [39] | [7.9] - [17.1] | [1475] | [25] | |||
MSE05 | 400 | 503 - 750 | 4 770 | 200 | 29 | 251 - 375 | 2 390 | 200 | 19 |
[5800] | [30.7] - [45.7] | [3518] | [39] | [15.3] - [22.9] | [1762] | [25] | |||
MS08 | 450 | 467 - 934 | 6 690 | 210 | 41 | 234 - 467 | 3 345 | 210 | 27 |
[6526] | [28.5] - [57.0] | [4934] | [55] | [14.2] - [28.5] | [2467] | [36] | |||
MSE08 | 400 | 1 043 - 1 248 | 7 945 | 130 | 41 | 522 - 624 | 3 970 | 130 | 27 |
[5800] | [63.6] - [76.1] | [5859] | [55] | [31.8] - [38.1] | [2928] | [36] | |||
MS11 | 450 | 730 - 1 259 | 9 000 | 200 | 50 | 365 - 630 | 4 500 | 200 | 33 |
[6526] | [44.5] - [76.8] | [6638] | [67] | [22.3] - [38.4] | [3319] | [44] | |||
MSE11 | 400 | 1 263 - 1 687 | 10 700 | 170 | 50 | 632 - 844 | 5 370 | 190 | 33 |
[5800] | [77.0] - [102.9] | [7891] | [67] | [38.5] - [51.4] | [3960] | [44] | |||
MS18 | 450 | 1 091 - 2 099 | 15 000 | 170 | 70 | 546 - 1 050 | 7 520 | 170 | 47 |
[6526] | [66.5] - [128] | [11063] | [94] | [33.3] - [64] | [5546] | [63] | |||
MSE18 | 400 | 2 340 - 2 812 | 17 900 | 90 | 70 | 1 170 - 1 406 | 8 950 | 110 | 47 |
[5800] | [142.8] - [171.6] | [13202] | [94] | [71.4] - [85.8] | [6601] | [63] | |||
MS25 | 450 | 2 004- 3 006 | 21 500 | 145 | 90 | 1 002- 1 503 | 10 760 | 145 | 60 |
[6526] | [122.3] - [183.4] | [15857] | [121] | [61.1] - [91.7] | [7936] | [80] | |||
MS35 | 450 | 2 439 - 4 198 | 30 000 | 140 | 110 | 1 220 - 2 099 | 15 000 | 140 | 73 |
[6526] | [148.8] - [256] | [22126] | [148] | [74.4] - [128] | [11063] | [98] | |||
MS50 | 450 | 3 500 - 6 011 | 43 000 | 148 | 140 | 1 750 - 3 006 | 21 528 | 148 | 93 |
[6526] | [213.5] - [366.6] | [31715] | [188] | [106.7] - [183.3] | [15878] | [125] | |||
MS83 | 450 | 6 679 - 10 019 | 71 755 | 65 | 200 | 3 340 - 5 010 | 35 880 | 87 | 135 |
[6526] | [407.4] - [611.1] | [52924] | [268] | [203.7] - [305.5] | [26464] | [181] | |||
MS125 | 450 | 10 000 - 15 000 | 77 000 | 50 | 240 | 5 000 - 7 500 | 53 715 | 50 | 160 |
[6526] | [69] - [915] | [56 792] | [322] | [305] - [457.4] | [39618] | [215] | |||
(1) | זמין עבור 1-מנועי תזוזה ו2-תזוזה | ||||||||
(2) | זמין רק עבור 2-מנועי תזוזה | ||||||||
(3) | מומנט תיאורטי: 1/(20 π) x תזוזה x מקסימום. לַחַץ | ||||||||
(4) | מבוסס על DP נומינלי ללא עומס של 20 בר [290 PSI] | ||||||||
(5) | מקסימום מהירות עבור 1-מנוע תזוזה |
ביצועי MS HighFlow™ | |||||||||
תזוזה מלאה (1) | תזוזה מופחתת (2) | ||||||||
מקסימום | טווח תזוזה | מקסימום | מקסימום מהירות (4)(5) סל"ד | מקסימום הספק קילוואט [HP] | תְזוּזָה | מקסימום מומנט (3) | מקסימום מהירות (4) סל"ד | מקסימום הספק קילוואט [HP] | |
MS02 | 450 | 172 - 255 | 1 800 | 590 | 18 | 86 - 128 | 916 | 590 | 12 |
[6526] | [10.5] - [15.6] | [1227] | [24] | [5.2] - [7.8] | [676] | [16] | |||
MSE02 | 400 | 332 - 398 | 2 500 | 375 | 22 | 166 - 199 | 1 260 | 425 | 16,5 |
[5800] | [20.2] - [24.3] | [1843] | [29.5] | [10.1] - [12.1] | [930] | [22] | |||
MS05 | 450 | 260 - 560 | 4 000 | 500 | 29 | 130 - 280 | 2 000 | 520 | 19 |
[6526] | [15.9] - [34.2] | [2950] | [39] | [7.9] - [17.1] | [1475] | [25] | |||
MSE05 | 400 | 625 - 750 | 4 770 | 320 | 29 | 312,5 - 375 | 2 390 | 310 | 19 |
[5800] | [38.1] - [45.7] | [3518] | [39] | [19.1] - [22.9] | [1762] | [25] | |||
MS08 | 450 | 467 - 934 | 6 690 | 420 | 41 | 234 - 467 | 3 345 | 460 | 27 |
[6526] | [28.5] - [57.0] | [4934] | [55] | [14.2] - [28.5] | [2467] | [36] | |||
MSE08 | 400 | 1 043 - 1 248 | 7 945 | 200 | 41 | 522 - 624 | 3 970 | 225 | 27 |
[5800] | [63.6] - [76.1] | [5859] | [55] | [31.8] - [38.1] | [2928] | [36] | |||
MS83 | 450 | 6 679 - 10 019 | 71 755 | 200 | 200 | 3 340 - 5 010 | 35 880 | 145 | 135 |
[6526] | [407.4] - [611.1] | [52924] | [268] | [203.7] - [305.5] | [26464] | [181] | |||
MS125 | 450 | 10 000 - 15 000 | 77 000 | 130 | 240 | 5 000 - 7 500 | 53 715 | 105 | 160 |
[6526] | [69] - [915] | [56 792] | [322] | [305] - [457.4] | [39618] | [215] |
תמונות מפורטות
ניתן לאפיין את מגוון MS Classic על ידי: תאימות, עלות אופטימלית, צפיפות הספק
טווח המנועים של MS HighFlow™ שונה על ידי: מכסה סגור חדש, שסתום החלפה משולב, גיאומטריית יציאות חדשה, שסתומים חדשים
היקף העסקים של החברה מכסה מגוון רחב של מנועים הידראוליים ומשאבות הידראוליות בציוד כגון מחפרים, גלגלי כביש, סלולים, מדרגים מנועיים, מעמיסים, מלגזות הידראוליות, מנופי זחל, מקדחי סלע לכרייה, גזזות מנהרות, ציוד טיפול בנמל והרמה. מוצרים טכניים מקצועיים או שותפים לציוד לאחר מכירה של מערכת הידראולית שלוש אחריות! עוד מפרטי מוצרים, מחירים ובירורים, מוזמנים להתקשר או לשלוח מייל לאישור הצעת המחיר!
מבוא הפקה
POOCCA היא יצרנית מובילה של מנועים הידראוליים, וסדרת MS MSE היא אחד מקווי המוצרים הפופולריים ביותר שלהם. מנועי MS ידועים בצפיפות המומנט הגבוהה, הגודל הקומפקטי והאמינות שלהם, מה שהופך אותם לבחירה מצוינת עבור מגוון רחב של יישומים.
1.מבוא ל-MS MSE Motors
MS MSEseries הוא קו של מנועים הידראוליים בוכנה רדיאלית המיועדים לשימוש במגוון יישומים תעשייתיים. מנועים אלה בנויים לספק מומנט וצפיפות הספק גבוהים, אפילו במהירויות נמוכות, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים כבדים שבהם המקום מוגבל. מנועי MS מתוכננים גם להיות אמינים ביותר, ועוזרים להפחית את זמני השבתה ועלויות תחזוקה.
2. צפיפות מומנט גבוהה
אחת מנקודות המכירה העיקריות של מנועי POOCCA MS MSE היא צפיפות המומנט הגבוהה שלהם. מנועים אלה בנויים לספק תפוקת מומנט מקסימלית בגודל קומפקטי, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים שבהם המקום מוגבל. צפיפות המומנט הגבוהה של מנועי MS MSE הופכת אותם גם לבחירה מצוינת עבור יישומים כבדים, כגון ציוד בנייה וכרייה.
3. גודל קומפקטי
נקודת מכירה נוספת של מנועי POOCCA MS MSE היא הגודל הקומפקטי שלהם. מנועים אלה מתוכננים להיות קטנים וקלים יותר ממנועים אחרים עם תפוקות מומנט דומות, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים שבהם המקום מוגבל. הגודל הקומפקטי של מנועי MS MSE גם עוזר להפחית את המשקל והגודל של הציוד, מה שהופך אותם לבחירה פופולרית עבור ציוד נייד.
4. עמידות ואמינות
POOCCA MS MSE מתוכננים להיות עמידים ואמינים במיוחד, מה שעוזר למזער זמן השבתה ולהפחית את עלויות התחזוקה. מנועים אלו בנויים מחומרים ורכיבים איכותיים, מה שמבטיח שהם יכולים לפעול בצורה אמינה לאורך זמן. העמידות והאמינות של מנועי MS MSE הופכים אותם לבחירה מצוינת עבור יצרני ומפעילי ציוד תעשייתי.
5. רבגוניות
MS MSEmotors הם אופציה רב-תכליתית עבור יצרני ציוד תעשייתי. ניתן להשתמש במנועים אלה במגוון רחב של יישומים, כולל ציוד בנייה, ציוד כרייה ומכונות חקלאיות. צפיפות המומנט הגבוהה וגודלם הקומפקטי של מנועי MS MSE הופכים אותם לאידיאליים עבור יישומים כבדים שבהם המקום מוגבל.
6. תחזוקה קלה
מנועי MS MSE מתוכננים לתחזוקה קלה, המסייעת למזער את זמן ההשבתה ולהפחית את עלויות התפעול. מנועים אלה מתוכננים עם גישה נוחה לרכיבים פנימיים, מה שמקל על ביצוע משימות תחזוקה שוטפות. מנועי MS מתוכננים גם כדי להיות תואמים למגוון רחב של נוזלים, מה שעוזר לפשט את התחזוקה עוד יותר.
סיכום
מנועי MS MSE הם אופציה רב-תכליתית ואמינה ליישומי ציוד תעשייתי. עם צפיפות המומנט הגבוהה, הגודל הקומפקטי, העמידות והתחזוקה הקלה שלהם, מנועי MS MSE הם בחירה מצוינת עבור יצרני ציוד ומפעילים כאחד. בין אם אתם מחפשים מנוע לציוד בנייה, כרייה או חקלאות
יישומים MS MSE
ציוד מכני הנדסי:
מחפרים, מעמיסים ומחפרונים. מנועים אלה מספקים מומנט וצפיפות הספק גבוהים, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים כבדים שבהם המקום מוגבל.
ציוד כרייה:
אסדות קידוח, מגרסות ומשאיות הובלה. מנועים אלו מספקים את הכוח והאמינות הדרושים לפעולה בסביבות כרייה קשות.
מכונות חקלאיות:
טרקטורים, קצירים ומרססים. מנועים אלו מספקים את המומנט והצפיפות הגבוהים הדרושים להפעלת מכונות חקלאיות ביעילות.
תגיות פופולריות: Poclain Radial הידראולי מנוע MS/MSE, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, זול, למכירה
אולי גם תרצה
שלח החקירה